產(chǎn)品型號(hào):ZW型(臥式) 材質(zhì):搪玻璃/搪瓷
產(chǎn)品用途:用以存放氣體、液體類等化學(xué)物質(zhì)
適用單位:石油、化工、橡膠、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、食品等
ZW系列臥式搪玻璃儲(chǔ)罐/貯罐結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介;
ZW型搪玻璃貯罐/儲(chǔ)罐是一種臥式儲(chǔ)罐容器。而搪玻璃儲(chǔ)罐/貯罐是用以存放酸、醇、氣體等提煉的化學(xué)物質(zhì)的一種容器??煞譃榱⑹剑P式,運(yùn)輸,攪拌等多個(gè)品種。搪玻璃防腐儲(chǔ)罐是石油、化工、糧油、食品、消防、交通、冶金、國(guó)防等行業(yè)必不可少的、重要的基礎(chǔ)設(shè)施。
臥式儲(chǔ)罐的容積一般都小于 100m3 ,通常用于生產(chǎn)環(huán)節(jié)或加油站。
ZW系列臥式搪玻璃儲(chǔ)罐/貯罐參數(shù)詳表:
型號(hào) | ZW-3000 | ZW-4000 | ZW-5000 | ZW-6300 | ZW-8000 | ZW-10000 | ZW-12500 | ZW-16000 | ZW-20000 | ZW-30000 | ZW-50000 |
公稱容積(L) | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | 50000 |
實(shí)際容積(L) | 3337 | 4457 | 5550 | 7024 | 8910 | 11094 | 13921 | 17756 | 22332 | 33300 | 51605 |
尺寸 mm | D | 1450 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | 3000 |
H1 | 1100 | 1100 | 1200 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
H2 | 1015 | 1120 | 1120 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 |
H3 | 1089 | 1089 | 1166 | 1243 | 1318 | 1368 | 1368 | 1470 | 1572 | 1876 | 1876 |
H | 2146 | 2146 | 2300 | 2454 | 2604 | 2704 | 2704 | 2908 | 3112 | 3720 | 3720 |
L1 | 814 | 1494 | 1420 | 1474 | 1590 | 1880 | 2740 | 2840 | 2930 | 2370 | 4888 |
L2 | 320 | 320 | 360 | 390 | 420 | 150 | 470 | 500 | 550 | 630 | 630 |
L3 | 1454 | 2134 | 2140 | 2254 | 2430 | 2780 | 3680 | 3840 | 4030 | 3630 | 6148 |
L | 2288 | 2968 | 3052 | 3246 | 3496 | 3900 | 4800 | 5080 | 5374 | 5282 | 7800 |
A | 1060 | 1060 | 1120 | 1200 | 1260 | 1260 | 1380 | 1380 | 1520 | 1940 | 1940 |
K | 900 | 900 | 960 | 1120 | 1200 | 1260 | 1260 | 1380 | 1520 | 1940 | 1940 |
管口尺寸 mm | a | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
b | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
c | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
d | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
f | 4-65 | 4-65 | 4-65 | 4-65 | 4-65 | 4-65 | 4-65 | 4-65 | 4-65 | 4-65 | 4-65 |
m | 300*400 | 300*400 | 300*400 | 300*400 | 300*400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
參考重量(kg) | 1732 | 2076 | 2510 | 3200 | 3730 | 4740 | 5640 | 6700 | 8420 | 12700 | 18308 |
★ 注意:以上參數(shù)符合國(guó)家HG5-251-79標(biāo)準(zhǔn) 本網(wǎng)站內(nèi)所涉及的產(chǎn)品圖片與實(shí)物可能有細(xì)微區(qū)別,效果演示圖和示意圖僅供參考( 部分圖片為合成圖、模擬演示圖、效果圖 ),有關(guān)一諾產(chǎn)品的外觀( 包括但不限于顏色 )請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。產(chǎn)品價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、供應(yīng)狀況如有更改,不另行通知,請(qǐng)您諒解。 |
如果您還有其他問(wèn)題,請(qǐng)直接電話聯(lián)系我們,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!