搪玻璃攪拌器技術(shù)參數(shù):
型 號 | 框(錨)式 | 葉輪式 | 槳式 | 組合式 |
dN | B | H | dN | B | H | dN | B | H1 | H | dN | B | H1 | H |
K-50 | 40 | 420 | 930 | 40 | 300 | 900 | 40 | 300 | - | 900 | 40 | 300 | - | 900 |
K-100 | 40 | 520 | 1050 | 40 | 300 | 1050 | 40 | 300 | - | 1050 | 40 | 300 | - | 1050 |
K-200 | 50 | 620 | 1290 | 50 | 400 | 1250 | 50 | 400 | 150 | 1250 | 50 | 400 | - | 1250 |
K-300 | 65 | 720 | 1440 | 65 | 500 | 1400 | 65 | 400 | 200 | 1400 | 65 | 500 | - | 1400 |
K-500 | 65 | 810 | 1670 | 65 | 500 | 1590 | 65 | 450 | 220 | 1590 | 65 | 500 | 400 | 1590 |
K-1000 | 80 | 1080 | 1910 | 80 | 700 | 1880 | 80 | 680 | 300 | 1880 | 80 | 700 | 600 | 1880 |
K-1500 | 80 | 1180 | 2140 | 80 | 700 | 2140 | 80 | 680 | 340 | 2140 | 80 | 700 | 600 | 2140 |
K-2000 | 80 | 1180 | 2480 | 80 | 700 | 2480 | 80 | 680 | 340 | 2480 | 80 | 700 | 600 | 2480 |
K-3000 | 95 | 1440 | 2500 | 95 | 800 | 2500 | 95 | 720 | 360 | 2500 | 95 | 800 | 700 | 2500 |
K-4000 | 95 | 1440 | 3000 | 95 | 800 | 3000 | 95 | 720 | 360 | 3000 | 95 | 800 | 700 | 3000 |
K-5000 | 95 | 1580 | 3000 | 95 | 850 | 3000 | 95 | 720 | 360 | 3000 | 95 | 850 | 800 | 3000 |
K-6300 | 95 | 1580 | 3680 | 95 | 850 | 3600 | 95 | 720 | 360 | 3600 | 95 | 850 | 800 | 3600 |
★注★:我們將盡可能地在本網(wǎng)站提供準(zhǔn)確的信息。本網(wǎng)站內(nèi)所涉及的產(chǎn)品圖片與實(shí)物可能有細(xì)微區(qū)別,效果演示圖和示意圖僅供參考( 部分圖片為合成圖、模擬演示圖、效果圖 ),有關(guān)銀晨產(chǎn)品的外觀( 包括但不限于顏色 )請以實(shí)物為準(zhǔn)。產(chǎn)品價格、規(guī)格、型號、供應(yīng)狀況如有更改,不另行通知,請您諒解。
|
如果您還有其他問題,請直接電話聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務(wù)!