產品型號:F型 材質:搪玻璃/搪瓷
產品用途:硫化、硝化、氫化、烴化、聚合、縮合等
適用單位:石油、化工、橡膠、農藥、染料、醫(yī)藥、食品等
F系列搪玻璃反應釜(反應罐)性能參數:
部件名稱 | 罐內 | 夾套 |
填料密封 | 機械密封 |
設計壓力 (Mpa) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
設計溫度 ( °C ) | 200 | 200 | 200 |
工作溫度 ( °C ) | 0 - 180 |
高電壓實驗 (KV) | 20 |
瓷層厚度 (mm) | 0.8 - 2.0 |
耐溫差急變性 ( °C ) | 冷沖擊110 熱沖擊120 |
F系列搪玻璃反應釜(反應罐)參數詳表:
系列 | F系列搪玻璃反應釜 |
型號 | F3000 | F5000 | F6300 | F8000 | F10000 | F12500 | F16000 | F20000 | F30000 |
公稱容積(L) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 |
計算容積(L) | 3100 | 5050 | 6866 | 9060 | 11670 | 13651 | 17446 | 21790 | 33500 |
換熱面積(m2) | 8.61 | 13.16 | 16.10 | 18.38 | 21.35 | 24.89 | 29.48 | 34.04 | 45.36 |
主要
尺寸
(mm) | D1 | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
D2 | 1750 | 1900 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 |
D3 | 1964 | 2152 | 2152 | 2507 | 2708 | 2708 | 2912 | - | - |
D4 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2300 |
H1 | 195 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
H2 | 2215 | 2860 | 3244 | 3310 | 3533 | 4053 | 4346 | 4641 | 5340 |
H3 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | - | - |
H4 | 1326 | 1326 | 1475 | 1542 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2200 |
H | 3850 | 4500 | 5020 | 530 | 530 | 535 | 540 | 540 | 540 |
H0 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 720 | 720 | 720 |
傳動裝置型號 | BLD-3 | BLD-4 | BLD-4 | BLD-4 | BLD-5 | BLD-5 | BLD-6 | BLD-6 | BLD-7 |
攪拌轉速 (轉/分) | 漿式 | 80 | 80 | 125 | 125 | 150 | 200 | 300×400 | 300×400 | 300×400 |
葉輪式 | 1752 | 1887 | 2142 | 2385 | 2645 | 2805 | 2894 | 3119 | 3469 |
搪玻璃管口 | a | 486 | 552 | 704 | 945 | 1104 | 1315 | 2085 | 2550 | 2782 |
參考重量 kg | 3500 | 4950 | 5400 | 7600 | 8800 | 10300 | 13800 | 14700 | 22200 |
★ 注意:以上參數符合HG5-251-79標準 我們將盡可能地在本網站提供準確的信息。本網站內所涉及的產品圖片與實物可能有細微區(qū)別,效果演示圖和示意圖僅供參考( 部分圖片為合成圖、模擬演示圖、效果圖 ),有關一諾產品的外觀( 包括但不限于顏色 )請以實物為準。產品價格、規(guī)格、型號、供應狀況如有更改,不另行通知,請您諒解。 |
如果您還有其他問題,請直接電話聯系我們,我們將竭誠為您服務!