搪瓷/搪玻璃反應(yīng)釜(反應(yīng)罐):是將含高二氧化硅的搪玻璃瓷釉,襯在鋼制容器的內(nèi)表面,然后經(jīng)高溫灼燒而牢固得均勻得密著于金屬表面上的化工設(shè)備。所以,搪瓷反應(yīng)釜具有玻璃的穩(wěn)定性和金屬強度的雙重優(yōu)點,是一種優(yōu)良的耐腐蝕化工設(shè)備。搪瓷反應(yīng)釜(搪瓷反應(yīng)罐)搪玻璃攪拌容器等產(chǎn)品已廣泛適用于化工、醫(yī)藥、染料、農(nóng)藥、有機合成、石油、食品制造和國防工業(yè)等工業(yè)生產(chǎn)和科學(xué)研究中的反應(yīng)、蒸發(fā)、濃縮、合成、萃取、聚合、皂化、礦化、氯化、硝化等,以代替昂貴的不銹鋼和有色金屬。
反應(yīng)釜又稱反應(yīng)罐、蒸餾罐、水洗釜、中和釜、溶解釜、縮合釜等很多名稱是根據(jù)自己產(chǎn)品的化學(xué)反應(yīng)給命名的。
我公司生產(chǎn)的化工反應(yīng)罐、搪瓷/搪玻璃反應(yīng)釜全部用特定規(guī)格電爐燒成,搪瓷/搪玻璃設(shè)備具有表面光滑、耐磨、耐熱、易洗刷、不污染物料、價格低廉、不易蹦瓷等特點。
搪瓷和搪玻璃只是在名稱上不同,實際上沒有本質(zhì)區(qū)別 ,專業(yè)一點講搪瓷是低溫搪燒(690—780℃),搪玻璃是高溫搪燒(880—1050 ℃ )。鋼板熔化溫度是1300 ℃。
部件名稱 | 反應(yīng)釜罐體內(nèi) | 夾套 |
填料密封 | 單端面機械密封 | 雙端面機械密封 |
設(shè)計壓力 (Mpa) | 0.2 | 0.4 | 0.6-1.0 | 0.6 |
設(shè)計溫度 ( °C ) | 200 | 200 | 200 |
工作溫度 ( °C ) | 0 - 180 |
高電壓實驗 (KV) | 20 |
瓷層厚度 (mm) | 0.8 - 2.0 |
耐溫差急變性 ( °C ) | 冷沖擊110 熱沖擊120 |
使用介質(zhì) | 能耐各種濃度的無機酸、有機酸、有機溶劑和弱堿的腐蝕。 |
備注 | 1.罐體設(shè)計壓力超過0.6MPa(即6公斤壓力)的搪玻璃反應(yīng)釜(罐)需與我公司聯(lián)系特殊定貨。 2. 攪拌器有多種型式可供用戶選擇 3.K系列反應(yīng)釜(罐)主體尺寸符合 HG/T2371-92 標準,并在此基礎(chǔ)上進行了改進。 4.當(dāng)工作溫度低于0℃時,訂貨時應(yīng)注明。 |
K系列搪玻璃反應(yīng)釜參數(shù)詳表:
系列 | K系列搪玻璃反應(yīng)釜 |
型號 | K50 | K100 | K200 | K300 | K500 | K1000 | K1500 | K2000 | K3000 | K5000 | K6300 |
公稱容積(L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6300 |
計算容積(L) | 71 | 128 | 247 | 369 | 588 | 1250 | 1720 | 2160 | 3380 | 5224 | 6735 |
換熱面積(m2) | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.54 | 5.34 | 7.02 | 8.61 | 13 | 16.4 |
主要
尺寸
(mm) | D1 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 | 1750 |
D2 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | 1450 | 1750 | 1900 | 1900 |
D3 | 706 | 816 | 918 | 1028 | 1130 | 1468 | 1622 | 1622 | 1964 | 2152 | 2152 |
H1 | 200 | 235 | 275 | 310 | 335 | 410 | 435 | 435 | 510 | 547 | 547 |
H2 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1740 | 1735 | 2335 | 2875 |
H3 | 300 | 320 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 670 | 700 |
H4 | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1154 | 1276 | 1276 | 1276 | 1326 | 1326 | 1475 |
H | 1800 | 1930 | 2180 | 2520 | 2750 | 3100 | 3310 | 3700 | 3800 | 4480 | 5160 |
傳動裝置型號 | BLD-1 | BLD-1 | BLD-1 | BLD-2 | BLD-2 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-4 | BLD-4 |
攪拌 轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 錨 框式 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 |
葉輪式 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
搪玻璃
管口 | a | 80/視 | 80/視 | 125 | 125 | 150 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 |
b | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
c | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
d | - | - | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
e | 70/燈 | 70/燈 | 70/燈 | 70/燈 | 80/燈 | 100/燈 | 125/燈 | 125/燈 | 125/燈 | 125/燈 | 125/燈 |
f | - | - | 70 | 70 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
g | 70 | 70 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
h | - | - | 70/視 | 70/視 | 80/視 | 100/視 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
放料口 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
夾套 管口 | 進出口 | 3-20 | 3-20 | 3-25 | 3-25 | 3-32 | 3-32 | 3-40 | 3-40 | 3-50 | 3-65 | 3-65 |
噴嘴口 | - | - | - | - | - | - | 2-50 | 2-50 | 2-65 | 3-65 | 3-65 |
參考重量 kg | 350 | 410 | 640 | 920 | 1150 | 1820 | 2350 | 2600 | 3550 | 4670 | 5450 |
★ 注意:以上參數(shù)符合HG5-251-79標準本網(wǎng)站內(nèi)所涉及的產(chǎn)品圖片與實物可能有細微區(qū)別,效果演示圖和示意圖僅供參考( 部分圖片為合成圖、模擬演示圖、效果圖 ),有關(guān)一諾產(chǎn)品的外觀( 包括但不限于顏色 )請以實物為準。產(chǎn)品價格、規(guī)格、型號、供應(yīng)狀況如有更改,不另行通知,請您諒解。
如果您還有其他問題,請直接電話聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務(wù)!